Viz také starý červený seznam ČSSR.
IUCN | původní české, ve vyhl. | |
---|---|---|
1. | kriticky ohrožený (CR) | kriticky ohrožený (KO) |
2. | ohrožený (EN) | silně ohrožený (SO) |
3. | zranitelný (VU) | ohrožený (O) |
v 2.3 | v 3.1 |
---|---|
LR/cd | NT |
LR/nt | |
LR/lc | LC |
VU* - velmi vzácný (nula až jednotky párů), počet se nezvýšil, ale podle nových kritérií (konkrétně jde o kritérium D2) se změnila kategorie z CR na VU. Některé z dalších takových druhů jsou označeny hvězdičkou * za českým názvem.
Úplně dole na konci stránky ↓ je celosvětový přehled.
Některé údaje mohou být chybné, a to i ve zdrojovém dokumentu! A samozřejmě nejsou aktuální.
Sloupce: 1) červený seznam z roku 1996 (pokud bylo uvedeno v následujícím), 2) červený seznam z roku 2003 (kromě skutečného stavu se změnila i kritéria hodnocení), 3) příloha vyhlášky MŽP (dlouho nebyla aktualizována a kromě toho ani nemusí odpovídat stupni ohrožení).
Posunout stránku na písmeno: D J L P S V
Český název | vědecký název | ČS96 | ČS03 | vyhl. |
---|---|---|---|---|
bekasina otavní | Gallinago gallinago | VU | EN | SO |
bekasina větší | Gallinago media | ? | - | O |
bělořit šedý | Oenanthe oenanthe | EN | EN | SO |
bramborníček černohlavý | Saxicola torquata | CD | VU | O |
bramborníček hnědý | Saxicola rubetra | LC | LC | O |
brkoslav severní *(1x) | Bombycilla garrulus | ? | - | O |
břehouš černoocasý | Limosa limosa | CR | CR | KO |
břehule říční | Riparia riparia | LC | NT | O |
budníček zelený | Phylloscopus trochiloides | CR | VU* | - |
bukač velký | Botaurus stellaris | CR | CR | KO |
bukáček malý | Ixobrychus minutus | CR | CR | KO |
cvrčilka říční | Locustella fluviatilis | EU27:VU | ||
cvrčilka slavíková | Locustella luscinioides | VU | EN | O |
čáp bílý | Ciconia ciconia | VU | NT | O |
čáp černý | Ciconia nigra | VU | VU | SO |
čečetka zimní | Carduelis flammea | LC | NT | - |
čejka chocholatá | Vanellus vanellus | LC | VU | - |
čírka modrá | Anas querquedula | CR | CR | SO |
čírka obecná | Anas crecca | CR | CR | O |
datel černý | Dryocopus martius | LC | LC | - |
datlík tříprstý | Picoides tridactylus | EN | EN | SO |
drop velký | Otis tarda | CR | RE | KO |
drozd cvrčala | Turdus iliacus | CR | VU* | SO |
drozd kvíčala | Turdus pilaris | EU27:VU | ||
dřemlík tundrový | Falco columbarius | ? | - | SO |
dudek chocholatý | Upupa epops | EN | EN | SO |
dytík úhorní | Burhinus oedicnemus | CR | RE | KO |
havran polní | Corvus frugilegus | VU | VU | - |
hohol severní | Bucephala clangula | CR | EN | SO |
holub doupňák | Columba oenas | VU | VU | SO |
hrdlička divoká | Streptopelia turtur | glob.VU | ||
husa velká | Anser anser | EN | EN | LOV |
husice liščí | Tadorna tadorna | ? | VU* | - |
husice nilská * | Alopochen aegyptiacus | (nový nepův.hn.dr.) | ||
hvízdák eurasijský | Anas penelope | ? | VU* | - |
hýl rudý | Carpodacus erythrinus | EN | VU | O |
chocholouš obecný | Galerida cristata | EN | EN | O |
chřástal kropenatý | Porzana porzana | CR | EN | SO |
chřástal malý | Porzana parva | CR | CR | KO |
chřástal polní | Crex crex | VU | VU | SO |
chřástal vodní | Rallus aquaticus | EN | VU | SO |
jeřáb popelavý | Grus grus | CR | CR | KO |
jeřábek lesní | Bonasa bonasia | VU | VU | SO |
jespák bojovný | Philomachus pugnax | EU27:EN | ||
jestřáb lesní | Accipiter gentilis | NT | VU | O |
jiřička obecná | Delichon urbica | - | NT | - |
kachnička mandarinská * | Aix galericulata | (nový nepův.hn.dr.) | ||
kalous pustovka | Asio flammeus | CR | VU* | SO |
kalous ušatý | Asio otus | - | LC | - |
kameňáček pestrý | Arenaria interpres | EU27:EN | ||
kavka obecná | Corvus monedula | EN | NT | SO |
káně rousná | Buteo lagopus | EU27:EN | ||
koliha velká | Numenius arquata | CR | CR | KO |
kolpík bílý | Platalea leucorodia | CR | CR | KO |
konipas luční | Motacilla flava | EN | VU | SO |
kopřivka obecná | Anas strepera | LC | VU | O |
kormorán malý * | Microcarbo pygmeus | (nový hn. druh) | ||
kormorán velký | Phalacrocorax carbo | LC | VU | O/- |
koroptev polní | Perdix perdix | NT | NT | O |
kos horský | Turdus torquatus | VU | EN | SO |
krahujec obecný | Accipiter nisus | NT | VU | SO |
králíček obecný | Regulus regulus | EU27:NT | ||
krkavec velký | Corvus corax | NT | VU | O |
krutihlav obecný | Jynx torquilla | VU | VU | SO |
křepelka polní | Coturnix coturnix | LC | NT | SO |
kulík hnědý | Charadrius morinellus | ? | CR | KO |
kulík říční | Charadrius dubius | LC | VU | - |
kulíšek nejmenší | Glaucidium passerinum | VU | VU | SO |
kvakoš noční | Nycticorax nycticorax | EN | EN | SO |
labuť velká | Cygnus olor | NT | VU | - |
labuť zpěvná * | Cygnus cygnus | (nový hn. druh) | ||
ledňáček říční | Alcedo atthis | VU | VU | SO |
lejsek bělokrký | Ficedula albicollis | - | NT | - |
lejsek černohlavý | Ficedula hypoleuca | - | NT | - |
lejsek malý | Ficedula parva | VU | VU | SO |
lejsek šedý | Muscicapa striata | LC | LC | O |
lelek lesní | Caprimulgus europaeus | EN | EN | SO |
linduška horská | Anthus spinoletta | EN | CR | SO |
linduška luční | Anthus pratensis | -? | LC | - |
linduška úhorní | Anthus campestris | CR | CR | SO |
luňák červený | Milvus milvus | ? | CR | KO |
luňák hnědý | Milvus migrans | CR | CR | KO |
lyska černá | Fulica atra | Evr:NT | LOV | |
lžičák pestrý | Anas clypeata | CR | CR | SO |
mandelík hajní | Coracias garrulus | CR | RE | KO |
morčák prostřední | Mergus serrator | Evr:NT,EU27:VU | ||
morčák velký | Mergus merganser | CR | CR | KO |
moták lužní | Circus pygargus | CR | EN | SO |
moták pilich | Circus cyaneus | EN | CR | SO |
moták pochop | Circus aeruginosus | VU | VU | O |
moudivláček lužní | Remiz pendulinus | LC | NT | O |
orel královský | Aquila heliaca | ? | CR | -! |
orel křiklavý | Aquila pomarina | CR | RE | KO |
orel mořský | Haliaeetus albicilla | CR | CR | KO |
orel skalní * | Aquila chrysaetos | ? | - | KO |
orel volavý | Aquila clanga | Evr:EN,EU27:CR | ||
orlovec říční * | Pandion haliaetus | ? | - | KO |
ořešník kropenatý | Nucifraga caryocatactes | LC | VU | O |
ostralka štíhlá | Anas acuta | CR | RE | KO |
ostříž lesní | Falco subbuteo | EN | EN | SO |
pěnice vlašská | Sylvia nisoria | VU | VU | SO |
pěnkava jíkavec | Fringilla montifringilla | EU27:VU | ||
pěvuška podhorní | Prunella collaris | CR | CR | SO |
pisila čáponohá | Himantopus himantopus | CD | VU* | - |
pisík obecný | Actitis hypoleucos | EN | EN | SO |
polák kaholka | Aythya marila | Evr,EU27:VU | ||
polák malý | Aythya nyroca | CR | RE | KO |
polák velký | Aythya ferina | glob.VU | LOV | |
poštolka rudonohá | Falco vespertinus | CR | RE | KO |
potápka černokrká | Podiceps nigricollis | VU | EN | O |
potápka malá | Tachybaptus ruficollis | VU | VU | O |
potápka roháč | Podiceps cristatus | VU | VU | O |
potápka rudokrká | Podiceps grisegena | CR | CR | SO |
potápka žlutorohá | Podiceps auritus | Evr:NT,EU27:VU | ||
puštík bělavý | Strix uralensis | CR | CR | KO |
racek bělohlavý | Larus cachinnans | CR | VU* | - |
racek bouřní | Larus canus | CR | VU* | - |
racek černohlavý | Larus melanocephalus | CR | EN | SO |
racek chechtavý | Larus ridibundus | LC | VU | - |
racek stříbřitý | Larus argentatus | Evr:NT,EU27:VU | ||
raroh velký | Falco cherrug /glob.EN | CR | CR | KO |
rákosník ostřicový | Acrocephalus paludicola | Evr,EU27:VU | ||
rákosník velký | Acrocephalus arundinaceus | VU | VU | SO |
rorýs obecný | Apus apus | ? | -? | O |
rybák bahenní | Chlidonias hybridus | ? | VU* | - |
rybák černý | Chlidonias niger | CR | CR | KO |
rybák malý | Sterna albifrons | ? | VU* | - |
rybák obecný | Sterna hirundo | EN | EN | SO |
skalník zpěvný | Monticola saxatilis | CR | RE | KO |
skorec vodní | Cinclus cinclus | CD | LC | - |
skřivan lesní | Lullula arborea | EN | EN | SO |
slavík modráček středoev. | Luscinia svecica cyanecula | EN | EN | SO |
slavík modráček tundrový | Luscinia svecica svecica | ? | CR | KO |
slavík obecný | Luscinia megarhynchos | LC | LC | O |
slavík tmavý | Luscinia luscinia | ? | VU* | SO |
slípka zelenonohá | Gallinula chloropus | NT | NT | - |
sluka lesní | Scolopax rusticola | CD | VU | O |
sokol stěhovavý | Falco peregrinus | CR | CR | KO |
sova pálená | Tyto alba | EN | EN | SO |
strakapoud bělohřbetý | Dendrocopos leucotos | EN | EN | SO |
strakapoud jižní | Dendrocopos syriacus | EN | EN | SO |
strakapoud malý | Dendrocopos minor | NT | VU | - |
strakapoud prostřední | Dendrocopos medius | VU | VU | O |
strnad luční | Miliaria calandra | EN | VU | KO |
strnad zahradní | Emberiza hortulana | EN | CR | KO |
sýc rousný | Aegolius funereus | VU | VU | SO |
sýček obecný | Athene noctua | EN | EN | SO |
sýkora lužní | Parus montanus | EU27:VU | ||
sýkora parukářka | Parus cristatus | - | LC | - |
sýkořice vousatá | Panurus biarmicus | EN | EN | SO |
špaček obecný | Sturnus vulgaris | Evropa-ubývá | ||
tenkozobec opačný | Recurvirostra avosetta | CR | VU* | KO |
tetřev hlušec | Tetrao urogallus | CR | CR | KO |
tetřívek obecný | Tetrao tetrix | EN | EN | SO |
ťuhýk menší | Lanius minor | CR | RE | SO |
ťuhýk obecný | Lanius collurio | CD | NT | O |
ťuhýk rudohlavý | Lanius senator | CR | RE | SO |
ťuhýk šedý | Lanius excubitor | VU | VU | O |
včelojed lesní | Pernis apivorus | VU | EN | SO |
vlaštovka obecná | Hirundo rustica | LC | LC | O |
vlha pestrá | Merops apiaster | CR | EN | SO |
vodouš kropenatý | Tringa ochropus | CR | EN | SO |
vodouš rudonohý | Tringa totanus | CR | CR | KO |
volavka bílá *(1x) | Egretta alba | ? | - | SO |
volavka červená | Ardea purpurea | CR | CR | KO |
volavka popelavá | Ardea cinerea | LC | NT | - |
volavka stříbřitá | Egretta garzetta | ? | CR | SO |
vrabec domácí | Passer domesticus | - | LC | - |
vrabec polní | Passer montanus | - | LC | - |
vrána obecná | Corvus corone | -? | NT | LOV |
výr velký | Bubo bubo | CD | EN | O |
výreček malý | Otus scops | ? | CR | KO |
zedníček skalní | Tichodroma muraria | ? | - | KO |
zrzohlávka rudozobá | Netta rufina | EN | EN | SO |
žluna šedá | Picus canus | LC | VU | - |
žluna zelená | Picus viridis | LC | LC | - |
žluva hajní | Oriolus oriolus | -? | LC | SO |
VU* - velmi vzácný (nula až jednotky párů), počet se nezvýšil, ale podle nových kritérií (konkrétně jde o kritérium D2) se změnila kategorie z CR na VU. Některé z dalších takových druhů jsou označeny hvězdičkou * za českým názvem.
Poznámky ke kormoránovi:Podle BirdLife a www.iucnredlist.org z roku 2011.
Celkový počet ptačích druhů | 10 052 | |
---|---|---|
vyhynulí | 132 | |
vyhynulí v přírodě | 4 | |
ohrožení | kriticky ohrožení | 189 |
ohrožení | 381 | |
zranitelní | 683 | |
téměř ohrožený | 843 | |
málo dotčený | 7757 | |
nedostatečné údaje | 62 |
Aktualizace vyhynulých v přírodě: 5 druhů (hrdlička sokorská, vrána havajská, chřástal guamský, hoko mitu, ledňáček mikronéský).
Mezi celosvětově ohrožené druhy, kteří u nás žijí, patří raroh velký (EN) a nově ohrožení
polák velký (LC→VU) a hrdlička divoká (LC→VU).
Naopak z globálního ohrožení vypadl chřástal polní (VU→NT→LC).